© TSF70 1999-2009

Plan de fréquences maritimes

retour
Canal Mod TX RX Affectation
60 Dup 156.025 160.625 Corresp. Publique
1 Dup 156.050 160.650 Corresp. Publique
61 Dup 156.075 160.675 Corresp. Publique
2 Dup 156.100 160.700 Corresp. Publique
62 Dup 156.125 160.725 Corresp. Publique
3 Dup 156.150 160.750 CROSS
63 Dup 156.175 160.775 CROSS et Autorités. Portuaires
4 Dup 156.200 160.800 CROSS
64 Dup 156.225 160.825 CROSS et Autorités Portuaires
5 Dup 156.250 160.850 Autorités Portuaires
65 Dup 156.275 160.875 Corresp. Publique
6 Simp 156.300 156.300 Navire Navire
66 Dup 156.325 160.925 Corresp. Publique
7 Dup 156.350 160.950 Marine Nationale
67 Simp 156.375 156.375 CROSS
8 Simp 156.400 156.400 Navire Navire
68 Simp 156.425 156.425 CROSS
9 Simp 156.450 156.450 Ports de plaisance
69 Simp 156.475 156.475 Marine Nationale
10 Simp 156.500 156.500 Marine Nationale
70 Simp 156.525 156.525 ASN Appel de détresse
11 Simp 156.550 156.550 Marine Nationale
71 Simp 156.575 156.575 Marine Nationale
12 Simp 156.600 156.600 Autorités Portuaires
72 Simp 156.625 156.625 Navire Navire
13 Simp 156.650 160.650 CROSS et Autorités Portuaires
73 Simp 156.675 156.675 Corresp. Publique
14 Simp 156.700 156.700 Autorités Portuaires
74 Simp 156.725 156.725 Marine Nationale
15 Simp 156.750 156.750 Surveillance des plages
75 Simp 156.775 156.775 PROTECTION VOIE 16
16 Simp 156.800 156.800 APPEL DETRESSE
76 Simp 156.825 156.825 PROTECTION VOIE 16
17 Simp 156.850 156.850 Marine Nationale et Aut. Portuaires
77 Simp 156.875 156.875 Navire Navire
18 Dup 156.900 161.500 Corresp. Publique
78 Dup 156.925 161.525 Corresp. Publique
19 Dup 156.950 161.550 Autorités Portuaires
79 Dup 156.975 161.575 CROSS et Autorités Portuaires
20 Dup 157.000 161.600 Autorités Portuaires
80 Dup 157.025 161.625 CROSS et Autorités Portuaires
21 Dup 157.050 161.650 Autorités Portuaires
81 Dup 157.075 161.675 Corresp. Publique
22 Dup 157.100 161.700 Autorités Portuaires
82 Dup 157.125 161.725 Marine Nationale et Aut. Portuaires
23 Dup 157.150 161.750 Corresp. Publique
83 Dup 157.175 161.775 Autorités Portuaires
24 Dup 157.200 161.800 Corresp. Publique
84 Dup 157.225 161.825 ASN Appel de detresse
25 Dup 157.250 161.850 Corresp. Publique
85 Dup 157.275 161.875 Marine Nationale
26 Dup 157.300 161.900 Corresp. Publique
86 Dup 157.325 161.925 Marine Nationale
27 Dup 157.350 161.950 Corresp. Publique
87 Simp 157.375 157.375 CROSS
28 Dup 157.400 162.000 Corresp. Publique
88 Simp 157.425 157.425 CROSS
AIS 1 Simp 161.975 161.975 Automatic Identification System
AIS 2 Simp 162.025 162.025 Automatic Identification System