Voici les notices d'utilisation de quelques modèles de récepteurs scanner, antennes et autres accessoires radio. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette page en me faisant parvenir des notices : Alain, Altaï Europe, Cellil, Kulbuto, Sylvie et plus particulièrement David sans qui cette rubrique n'existerait tout simplement pas.
ATTENTION : certaines notices sont de taille importante et, en fonction de votre vitesse de connexion, peuvent mettre plusieurs minutes pour s'afficher sur votre écran !
Je suis à la recherche de toutes notices d'utilisation pour du matériel radio. N'hésitez pas à me contacter si vous possédez un mode d'emploi qui ne figure pas ci-dessous, ou si le votre est dans une langue plus courante que celles proposées.
Les documents sont au format PDF, vous pouvez télécharger Acrobat Reader en cliquant sur l'image ci-dessous :
| RECEPTEURS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN | Taille | OPTOELECTRONICS | Taille | ||
| RS001 - Alan1 | 221k | Optolinx | 610k | ||
| RS001 - Alan1 |
|
946k | RT-8000 | 47k | |
| Scout 40 | 1.2M | ||||
| Scout 40 Interf CIV | 34k | ||||
| Techtoyz RF Detector | 28k | ||||
| ALBRECHT | Taille | Xplorer LTR | 1.7M | ||
| AE-30H | 837k | ||||
| AE-55H | 46k | ||||
| AE-66M | 296k | ||||
| AE-67H | 822k | RADIOSHACK REALISTIC TANDY | Taille | ||
| AE-69H | 1.4M | PRO-27 | 1.5M | ||
| AE-72H | 1M | PRO-2020 | 16k | ||
| AE-77H | 1.9M | PRO-2042 | 1.3M | ||
| AE-80H | 42k | PRO-36 | 329k | ||
| AE-92H | 1M | PRO-44 | - | ||
| AE-96H | - | PRO-63 | 3.7M | ||
| AE-100T | 116k | PRO-70 | 628k | ||
| AE-105H | 359k | PRO-92 | 1.8M | ||
| AE-180H | 670k | PRO-94 | 1.6M | ||
| AE-200 | 612k | PRO-95 | 1.5M | ||
| AE-500H | 104k | ||||
| AE-600H | 555k | ||||
| REGENCY | Taille | ||||
| Touch M100 | 565k | ||||
| ALINCO | Taille | Touch M400 | WANTED | ||
| DJ-X1 | |||||
| DJ-X1 | 805k | ||||
| DJ-X2 | 650k | ||||
| DJ-X3 | 507k | SONY | Taille | ||
| DJ-X5 | 745k | ICF-PRO70 | 5.2M | ||
| DJ-X7 | 1.7M | ICF-PRO80 | 5.2M | ||
| DJ-X10 | 985k | ICF-SC1 | 373 k | ||
| DJ-X10 | 711k | ||||
| DJ-X30 | |||||
| DJ-X2000 | 3.0M | ||||
| DJ-X2000 | 1.5M | STANDARD | Taille | ||
| AX 400 | 104k | ||||
| AX 700 | 12.4M | ||||
| AOR | Taille | ||||
| AR-16 | 640k | ||||
| AR-22 | 63k | STABO | Taille | ||
| AR-800E | 82k | XR-100 | 1.2M | ||
| AR-880 | 113k | XR-1800 | 745k | ||
| AR-900 | 330k | XR-1810 | 420k | ||
| AR-950 | 307k | XR-2001 | 61k | ||
| AR-1000 | 612k | ||||
| AR-1500 | 163k | ||||
| AR-2000 | 504k | ||||
| AR-2001/2002 | 68k | TECHNIMARC | Taille | ||
| AR-2500 | 573k | Techniscan 400 | WANTED | ||
| AR-2700 | 332k | ||||
| AR-2800 | 551k | ||||
| AR-3000 | 235k | ||||
| AR-3000A | 2.0M | THOMSON | Taille | ||
| AR-3030 | 300k | TRC-394A | 2.6M | ||
| AR-5000 | 2.5M | ||||
| AR-7030 | 1.5M | ||||
| AR-8000 | 491k | ||||
| AR-8200 | 1.6M | TRIDENT | Taille | ||
| AR-8200 (Mk2) | 78k | TR-2200 | 420k | ||
| AR-8200 (Mk3) | 50k | TRX-100 | 745k | ||
| AR-8600 | 2.4M | TRX-200 | 420k | ||
| AR-8600 (Mk2) | 69k | ||||
| AR-8600 (Mk2) | 7.9M | ||||
| UNIDEN - BEARCAT | Taille | ||||
| DX-1000 | 3.7M | ||||
| CAMNIS | Taille | SC-150 | 360k | ||
| HSC-200 | 555k | UBC-30XLT | 1.2 | ||
| HSC-350 | 420k | UBC-50XLT | 340k | ||
| UBC-60XLT | 5.2M | ||||
| UBC-60XLT2 | 822k | ||||
| UBC-65XLT | |||||
| COMMEX | Taille | UBC-69XLT | 1.4M | ||
| Scanner 1 | 221k | UBC-72XLT | 1M | ||
| Scanner 1 |
|
946k | UBC-92XLT | 151k | |
| UBC-100XLT | 348k | ||||
| UBC-120XLT | 6M | ||||
| UBC-142XLT | 272k | ||||
| COMMTEL | Taille | UBC-144XLT | 1.2M | ||
| B110D | 480k | UBC-180XLT | 655k | ||
| B110E | 641k | BC-200XLT | 779k | ||
| B110RB | 76k | UBC-200XLT | |||
| B120 | 35k | UBC-220XLT | |||
| B120G | 193k | UBC-220XLT | 6.9M | ||
| Com 202 | 480k | UBC-244XLT | 218k | ||
| Com 205 | - | BC-250D | 1.9M | ||
| Com 206 | - | UBC-278CLT | 4.0M | ||
| Com 207 | - | UBC-280XLT | 543k | ||
| Com 214 | 359k | UBC-760XLT | 351k | ||
| Com 225 | 116k | UBC-780XLT | 3.1M | ||
| Com 306 | - | UBC-785XLT | - | ||
| Com 510 | 104k | UBC-855XLT | 636k | ||
| Com 610 | 76k | UBC-860XLT | 1.9M | ||
| Com 610 | 420k | UBC-2500XLT | 770k | ||
| UBC-3000XLT | 11.1M | ||||
| UBC-3000XLT | |||||
| UBC-3300XLT | 1.9M | ||||
| GRE | Taille | UBC-3500XLT | 794k | ||
| PSR-216 | 641k | UBC-8500XLT | - | ||
| PSR-225 | 116k | UBC-9000XLT | |||
| PSR-244 | - | UBC-9000XLT | 11.1M | ||
| PSR-255 | 35k | ||||
| PSR-295 | 193k | ||||
| WELZ | Taille | ||||
| WS1000 | 104k | ||||
| ICOM | Taille | WS2000 | 2.2M | ||
| IC-R1 | 7.0M | ||||
| IC-R2 | 9.7M | ||||
| IC-R3 | 17.8M | ||||
| IC-R5 | 2.9M | YAESU | Taille | ||
| IC-R10 | 1.5M | FRG-9600 | 1.9M | ||
| IC-R100 | 686k | VR-120 | 631k | ||
| IC-R100 | 3.0M | VR-500 | 518k | ||
| IC-PCR100 | 628k | VR-5000 | 3.5M | ||
| IC-PCR1000 | 700 k | VR-5000 | 172k | ||
| JIL | Taille | YUPITERU | Taille | ||
| SX-200 | 1.0M | MVT-3400 | - | ||
| SX-40 | WANTED | MVT-5000 | 600k | ||
| MVT-6000 | - | ||||
| MVT-7000 | 620k | ||||
| MVT-7100 | 1.2M | ||||
| KENWOOD | Taille | MVT-7200 | - | ||
| RZ-1 | 1.7M | MVT-7300 | 773k | ||
| MVT-8000 | 1.0M | ||||
| MVT-9000 | 61k | ||||
| MVT-9000 | 3.5M | ||||
| MIDLAND | Taille | VT-225 | WANTED | ||
| Scan 1303 | 153k | ||||
| EMETTEURS-RECEPTEURS | |||||
| ALINCO | Taille | KENWOOD | Taille | ||
| DR-610 | TH-22 | 2.6M | |||
| TH-45 | 3.7M | ||||
| TH-55 | 3.7M | ||||
| TH-79 | |||||
| ICOM | Taille | TH-G71 | |||
| IC-Q7 (Kulbuto) | 1.9M | TH-D7 | 2.4M | ||
| TH-F7 | |||||
| TM-642 | 3.5M | ||||
| TM-741 | 9.2% | ||||
| YAESU | Taille | TM-742 | 3.5M | ||
| FT-23R | |||||
| ANTENNES & ACCESSOIRES | |||||
| ALINCO | Taille | MAXON | Taille | ||
| DM-112MV |
|
119k | SL-25 | ||
| VOX QPA1480 | 45k | ||||
| COMET | Taille | SIRTEL | Taille | ||
| CA-ABC22a | 61k | Discone | 90k | ||
| CA-2x4CX | 63k | SDA VHF-UHF Mobile | 77k | ||
| DAIWA | Taille | SIRIO | Taille | ||
| CN-410 | 175k | CX-70 |
|
78k | |
| CN-410 | 90k | ||||
| FABRICATION OM | Taille | ||||
| DIAMOND | Taille | Antenne mobile bi-bandes |
|
252k | |
| SX-1000 | 184k | ||||