| Fréquence | Utilisateur | Ville | Observations |
|---|---|---|---|
| 85.8625 | Pompiers RIS | ||
| 86.5875 | Pompiers SSU | Site web | |
| 121.000 | Aéro | Hyères | |
| 151.4875 | Mairie | Toulon | |
| 122.200 | Aéro Approche | Le Luc | |
| 123.000 | Aéro Tour | Le Luc | |
| 151.5125 | SPIE Batignolles | Toulon | |
| 151.4875 | Mairie | Toulon | |
| 151.6875 | SPIE Batignolles | Toulon | |
| 151.775 | SPIE Batignolles | Toulon | |
| 151.6375 | Lefebvre Arrosage de Piscines | Saint Tropez | |
| 151.7375 | SEPTV France | Grimaud | |
| 151.8375 | SOMECA | Brignoles | |
| 151.9875 | France Sécurité Privée | La Crau | |
| 154.2625 | Parc Nationale de Port Cros | Hyères | |
| 155.2625 | Lefebvre Arrosage de Piscines | Saint Tropez | |
| 155.3125 | Parc Nationale de Port Cros | Hyères | |
| 160.900 | Régie Mixte des Transports Toulonnais | Toulon | |
| 160.975 | Terre Blanche Management | Tourrettes | |
| 161.1125 | OHFOM | Toulon | |
| 161.2625 | Croix Rouge Française | Ollioules | |
| 161.325 | Mairie | St Cyr sur Mer | |
| 162.8875 | Mairie | Carces | |
| 336.500 | Aéro | Hyères | |
| 406.7625 | Pierre Vacances | Six Fours les Plages | |
| 444.550 | Géant | Gassin | |
| 444.600 | Mairie | Saint Tropez | |
| 445.600 | Parc Oasis | Gassin | |
| 446.175 | Air France | Hyères | |
| 446.3875 | Assistance Sécurité Service | Toulon | |
| 446.6125 | Force Automobile | La Farlède | |
| 446.900 | Mairie | La Garde | |
| 467.125 | Mairie | Hyères | |
| 468.425 | Chambre de Commerce et d'Industrie | Hyères | |
| 468.425 | Air France | Hyères | |
| 468.750 | SEM Pioule | Le Luc | |
| 469.650 | DDE | Toulon | |
| 469.700 | Auchan | La Seyne sur Mer | |
| 469.7125 | DDE | Toulon | |
| 469.8375 | DDE | Toulon | |
| 469.8625 | DDE | Toulon | |
| 469.900 | DDE | Toulon | |
| 469.975 | DDE | Toulon | |
| retour |