Ceci est une ancienne révision du document !
Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in
/home/tsfigilq/www/wiki/inc/parser/handler.php on line
1552
Fréquences Sapeurs Pompiers
OBNT - Ordre de Base National des Transmissions
Plan HF actuel
| Canal | Fréq montante | Fréq descendante | Utilisation | | Canal | Fréq montante | Fréq descendante | Utilisation |
| 00 | 85.5000 | 85.5000 | Interconnexion | | 45 | 86.6000 | 83.6000 | Interconnexion |
| 01 | 85.5125 | 85.5125 | - | | 46 | 86.5875 | 83.5875 | SSU |
| 02 | 85.5250 | 85.5250 | Tactique 1/2 | | 47 | 86.5750 | 83.5750 | SSU |
| 03 | 85.5375 | 85.5375 | Tactique 3/4 | | 48 | 86.5625 | 83.5625 | SSÙ |
| 04 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 49 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 05 | 85.5625 | 85.5625 | Tactique 3/4 | | 50 | 86.5375 | 83.5375 | SSU |
| 06 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 07 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 08 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 09 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 10 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 11 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 12 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 13 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 14 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 15 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 16 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 17 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 18 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 20 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 21 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 22 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 23 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 24 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 25 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 26 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 27 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 28 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 29 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 30 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 31 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 32 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 33 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 34 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 35 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 36 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 37 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 38 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 39 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 40 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 41 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 42 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 43 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 44 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 88 | 86.6000 | 83.6000 | Interconnexion |
Ancien plan HF jusqu'au 1er avril 1991
| Canal | Fréq montante | Fréq descendante | Utilisation | | Canal | Fréq montante | Fréq descendante | Utilisation |
| 00 | 85.5000 | 85.5000 | Interconnexion | | 45 | 86.6000 | 83.6000 | Interconnexion |
| 01 | 85.5125 | 85.5125 | - | | 46 | 86.5875 | 83.5875 | SSU |
| 02 | 85.5250 | 85.5250 | Tactique 1/2 | | 47 | 86.5750 | 83.5750 | SSU |
| 03 | 85.5375 | 85.5375 | Tactique 3/4 | | 48 | 86.5625 | 83.5625 | SSÙ |
| 04 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 49 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 05 | 85.5625 | 85.5625 | Tactique 3/4 | | 50 | 86.5375 | 83.5375 | SSU |
| 06 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 07 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 08 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 09 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 10 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 11 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 12 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 13 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 14 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 15 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 16 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 17 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 18 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 20 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 21 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 22 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 23 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 24 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 25 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 26 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 27 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 28 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 29 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
| 30 | 85.5500 | 85.5500 | Tactique 3/4 | | 84 | 86.5500 | 83.5500 | SSU |
OBDT - Ordre de Base Départemental des Transmissions
canaux/sapeurs_pompiers.1242572449.txt.gz · Dernière modification: 2010/01/02 18:04 (modification externe) · [
Anciennes révisions]