© TSF70 1999-2009

Plan de fréquences Sapeurs Pompiers OBNT

retour
Canal Relais Mobile Affectation
00 85.500 85.500 Interconnexion tous services
01 85.5125 85.5125 Pélicandromes
02 85.525 85.525 Tactique 1/2
03 85.5375 85.5375 Tactique 3/4
04 85.550 85.550 Tactique 3/4
05 85.5625 85.5625 Tactique 3/4
06 85.575 85.575 Commandement UIISC
07 85.5875 85.5875 Infrasctruture Air-Sol
08 85.600 85.600 Accueil
09 85.6125 85.6125 Tactique 3/4
10 85.625 85.625 Tactique 3/4
11 85.6375 85.6375 Tactique 3/4
12 85.650 85.650 Tactique 1/2
13 85.6625 85.6625 Tactique 3/4
14 85.675 85.675 Tactique 1/2
15 85.6875 85.6875 Interco. Moyens d'Etat
16 85.700 85.700 Tactique 3/4
17 85.7125 85.7125 Tactique 3/4
18 85.725 85.725 Tactique Air-Sol
19 85.7375 85.7375 Tactique 3/4
20 85.750 85.750 Tactique 3/4
21 85.7625 85.7625 Tactique 3/4
22 85.775 85.775 Tactique 1/2
23 85.7875 85.7875 Tactique Air-Sol
24 85.800 85.800 Commandement UIISC
25 85.8125 85.8125 Infrastructure Spécialisée
26 85.825 85.825 Infrastructure Spécialisée
27 85.8375 85.8375 Infrastructure Spécialisée
28 85.850 85.850 Infrastructure Spécialisée
29 85.8625 85.8625 Infrastructure Spécialisée
30 85.875 85.875 Infrastructure Spécialisée
31 85.8875 85.8875 Infrastructure Spécialisée
32 85.900 85.900 Tactique 1/2
33 85.9125 85.9125 Tactique 3/4
34 85.925 85.925 Tactique 3/4
35 85.9375 85.9375 Tactique 3/4
36 85.955 85.955 Fréquence Nationale d'Alerte
37
38 85.975 85.975 Fréquence Analogique d'Alerte
39 85.9875 85.9875 Fréquence Analogique d'Alerte
40 86.000 83.000 Relais Mobile National
41 86.0125 83.0125 Opérationnel
42 86.025 83.025 Opérationnel
43 86.0375 83.0375 Opérationnel
44 86.050 83.050 Opérationnel
45 86.0625 83.0625 Opérationnel
46 86.075 83.075 Opérationnel
47 86.0875 83.0875 Opérationnel
48 86.100 83.100 Opérationnel
49 86.1125 83.1125 FTA
50 86.125 83.125 FTA
51 86.1375 83.1375 FTA
52 86.150 83.150 FTA
53 86.1625 83.1625 FTA
54 86.175 83.175 FTA
55 86.1875 83.1875 FTA
56 86.200 83.200 Opérationnel Secours Mont.
57 86.2125 83.2125 Opérationnel Secours Mont.
58 86.225 83.225 Opérationnel
59 86.2375 83.2375 Opérationnel
60 86.250 83.250 Opérationnel
61 86.2625 83.2625 Opérationnel
62 86.275 83.275 Opérationnel
63 86.2875 83.2875 Opérationnel
64 86.300 83.300 Opérationnel
65 86.3125 83.3125 Opérationnel
66 86.325 83.325 Commandement
67 86.3375 83.3375 Commandement
68 86.350 83.350 Commandement
69 86.3625 83.3625 Commandement
70 86.375 83.375 Commandement
71 86.3875 83.3875 Commandement
72 86.400 83.400 Commandement
73 86.4125 83.4125 Commandement
74 86.425 83.425 Commandement
75 86.4375 83.4375 Opérationnel
76 86.450 83.450 Opérationnel
77 86.4625 83.4625 Opérationnel
78 86.475 83.475 Opérationnel
79 86.4875 83.4875 Opérationnel
80 86.500 83.500 Opérationnel
81 86.5125 83.5125 Opérationnel
82 86.525 83.525 Opérationnel
83 86.5375 83.5375 Services d'Urgence
84 86.550 83.550 Services d'Urgence
85 86.5625 83.5625 Services d'Urgence
86 86.575 83.575 Services d'Urgence
87 86.5875 83.5875 Services d'Urgence
88 86.600 83.600 Interco. Sécurité Civile
89 86.9375 83.9375 Services d'Urgence
90 86.950 83.950 Services d'Urgence
91     A disposition
92     A disposition
93     A disposition
94     A disposition
95     A disposition
96     A disposition
97     A disposition
98     A disposition
99     A disposition